Tên đề tài/dự án | Xác định vị trí, việc làm và cơ cấu công chức theo ngạch của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện thuộc tỉnh Tuyên Quang |
---|---|
Loại hình | Đề tài |
Lĩnh vực | |
Năm bắt đầu | 2012 |
Năm kết thúc | 2013 |
Kinh phí | 476 (đồng) |
Chủ nhiệm | Hứa Minh Dịch |
Đơn vị chủ trì | Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang |
Tóm tắt nội dung | - Đã điều tra, đánh giá thực trạng về tình hình quản lý, biên chế và cơ cấu đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thuộc tỉnh Tuyên Quang (điều tra tại 19 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và 7 Ủy ban nhân dân huyện, thành phố). - Xác định khung vị trí việc làm, biên chế và cơ cấu công chức theo ngạch của 19 cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, 13 cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện (Lâm Bình, Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn, Sơn Dương), 12 cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang. - Xây dựng báo cáo khoa học tổng kết đề tài, báo cáo xử lý, phân tích số liệu điều tra. - Xây dựng 27 chuyên đề nghiên cứu |
Nhận xét | |
Xếp loại | Đang cập nhật |