Tên đề tài/dự án | Xây dựng bộ dữ liệu phân vùng đặc điểm khí hậu tỉnh Tuyên Quang |
---|---|
Loại hình | Đề tài |
Lĩnh vực | |
Năm bắt đầu | 2008 |
Năm kết thúc | 2009 |
Kinh phí | 468.562.000 (đồng) |
Chủ nhiệm | Bùi Đức Tuấn |
Đơn vị chủ trì | Trung tâm Khí tượng thủy văn Tuyên Quang |
Tóm tắt nội dung | - Hoàn thành điều tra, khảo sát, thu thập số liệu: + Thu thập số liệu lưu trữ từ năm 1978 đến năm 2008 của 10 trạm khí tượng: Thị xã Tuyên Quang, Na Hang, Chiêm Hoá, Hàm Yên (thuộc tỉnh Tuyên Quang); Bắc Quang, Bắc Mê (tỉnh Hà Giang); thành phố Yên Bái (tỉnh Yên Bái); thị xã Bắc Kạn (tỉnh Bắc Kạn); thành phố Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên); Phú Hộ (tỉnh Phú Thọ) về các yếu tố: nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa, tốc độ và hướng gió, thời gian nắng, cường độ bức xạ, áp suất khí quyển, vân lượng mây (lượng mây trong bầu trời). + Thu thập số liệu lượng mưa ngày của 20 trạm đo mưa nhân dân trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận trong thời gian từ năm 1978 đến năm 2008; thu thập số liệu điều tra thiên tai trong tỉnh thời gian từ năm 1978 đến năm 2008. + Điều tra, khảo sát, bổ sung tiểu vùng khí hậu tại thị trấn Na Hang, thị trấn Sơn Dương năm 2009 đến năm 2010. - Xây dựng hoàn chỉnh 6 chuyên đề nghiên cứu. - Xây dựng tập bản đồ (atlas) khí hậu của tỉnh, bản đồ phân vùng các đặc trưng khí hậu cơ bản. - Biên soạn tài liệu: Phân vùng đặc điểm khí hậu tỉnh Tuyên Quang. - Xây dựng một số kịch bản biến đổi khí hậu ở Tuyên Quang. |
Nhận xét | |
Xếp loại | Khá |