Tên đề tài/dự án | Xây dựng mô hình nuôi thử nghiệm giống gà Sao sinh sản và nuôi thịt an toàn sinh học tại thành phố Tuyên Quang |
---|---|
Loại hình | |
Lĩnh vực | |
Năm bắt đầu | 2010 |
Năm kết thúc | 2011 |
Kinh phí | 238.712.000 (đồng) |
Chủ nhiệm | Phan Quốc Toản |
Đơn vị chủ trì | Trung tâm Khuyến nông tỉnh Tuyên Quang |
Tóm tắt nội dung | - Xây dựng mô hình nuôi thử nghiệm giống gà Sao sinh sản, áp dụng biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học: Quy mô nuôi 240 con (200 gà mái, 40 gà trống) tại 2 hộ gia đình thuộc phường Hưng Thành và xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang, mỗi hộ nuôi 120 con, đạt 100% so với kế hoạch. Kết quả, tính đến tháng 5/2012 (thời điểm kết thúc dự án), đàn gà của dự án đã đẻ được 2.656 quả trứng, đạt 18,3% so với kế hoạch. Trong đó cho ấp 2.584 quả và nở được 2.019 con gà con, đạt 26,1% so với kế hoạch. Mô hình thực hiện đạt về quy mô dự án, nhưng chưa đạt số lượng sản phẩm của mô hình (là trứng và gà con), do: Không duy trì được tổng đàn gà đến khi gà bước vào giai đoạn sinh sản. - Xây dựng mô hình nuôi thử nghiệm giống gà Sao thịt, áp dụng biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học: Quy mô nuôi 2.000 con tại 14 hộ gia đình thuộc các xã Thái Long, An Khang, An Tường và phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang, đạt 100% so với kế hoạch. Số lượng gà Sao còn sống đến 12 tuần tuổi là 1.907 con, đạt 97,3% so với dự kiến (1.960 con), khối lượng trung bình là 1,6 kg/con, tăng 0,1 - 0,2 kg/con so với dự kiến (1,4 - 1,5 kg/con). - Tổ chức 2 lớp tập huấn cho 40 lượt người là các hộ dân tham gia thực hiện dự án và một số hộ dân vùng dự án; 8 cán bộ kỹ thuật, khuyến nông, thú ý cơ sở. - Tổng thu của dự án bao gồm tính cả công lao động là 88.263.000 đồng (chưa tính số lượng gà Sao đang sinh sản còn lại nếu bán đi sẽ thu thêm được khoảng 23.000.000 đồng). - Tổ chức 01 cuộc hội thảo khoa học về chăn nuôi gà Sao sinh sản và nuôi thịt tại thành phố Tuyên Quang. |
Nhận xét | |
Xếp loại | Đang cập nhật |