Tên đề tài/dự án | Xây dựng mô hình ứng dụng cơ giới hoá trong sản xuất chè an toàn. |
---|---|
Loại hình | |
Lĩnh vực | |
Năm bắt đầu | 2011 |
Năm kết thúc | 2013 |
Kinh phí | 651.304.000 (đồng) |
Chủ nhiệm | Lê Tất Khương |
Đơn vị chủ trì | Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển vùng |
Tóm tắt nội dung | - Xây dựng mô hình trồng chè giống mới theo quy trình VIETGAP phục vụ cho việc áp dụng cơ giới hoá trong khâu thu hái: Diện tích là 2,05ha/2 giống PH1 và LDP1, vượt 0,05ha so với kế hoạch. Cây sinh trưởng và phát triển tốt hơn so với mô hình đối chứng, tỷ lệ sống đạt trên 90%. - Xây dựng mô hình thâm canh cải tạo nương chè già cỗi, quy mô 20 ha. + Mô hình thâm canh, cải tạo nương chè già cỗi theo hướng thay thế với 18 hộ tham gia (đối với nương chè mất khoảng trên 40%). Diện tích mô hình 4,95ha, đạt 99% so với kế hoạch. Áp dụng cơ giới hóa trong khâu đốn hái; hái máy từ tháng 5 đến tháng 9; Năng suất năm thứ nhất đạt 7,68 tấn búp tươi/ha (tăng 22,5% so với đối chứng), năm thứ hai đạt 9,57 tấn búp tươi/ha (tăng 52% so với đối chứng). + Mô hình thâm canh tăng năng suất chè theo hướng cơ giới hóa trong sản xuất chè an toàn, với 21 hộ tham gia (nương chè mất khoảng dưới 40%). Diện tích mô hình 15,04ha, đạt 100,27% so với kế hoạch. Năng suất đạt 13,4 tấn búp tươi/ha (tăng 42% so với đối chứng). - Tổ chức 04 lớp tập huấn kỹ thuật cho 176 lượt học viên (vượt so với kế hoạch 16 lượt nguời) về các nội dung mà dự án chuyển giao (07 quy trình kỹ thuật). Đào tạo được 13 cán bộ kỹ thuật viên cơ sở phục vụ việc triển khai dự án và mở rộng mô hình khi dự án kết thúc (vượt 3 người so với kế hoạch). |
Nhận xét | |
Xếp loại | Đang cập nhật |