Tên đề tài/dự án | Trồng khảo nghiệm Bạch Đàn đỏ thâm canh bằng cây giống được nhân giống bằng phương pháp nuôi cấy mô, giâm hom của Lâm trường Nguyễn Văn Trỗi |
---|---|
Loại hình | Đề tài |
Lĩnh vực | |
Năm bắt đầu | 2001 |
Năm kết thúc | 2007 |
Kinh phí | (đồng) |
Chủ nhiệm | KS. Nguyễn Văn Trung |
Đơn vị chủ trì | Lâm trường Nguyễn Văn Trỗi, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang |
Tóm tắt nội dung | - Trồng khảo nghiệm Bạch Đàn đỏ thâm canh bằng cây giống được nhân giống bằng phương pháp nuôi cấy mô, giâm hom; đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển, hiệu quả sản xuất. - Qua kết quả tính toán và so sánh hiệu quả kinh tế giữa ba dòng Bạch Đàn giâm hom được trồng khảo nghiệm và dòng Bạch Đàn PN14 trồng theo phương thức sản xuất kinh doanh cho thấy dòng PN14 đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất. - Qua kết quả khảo nghiệm thì cả 03 dòng Bạch Đàn đều đạt năng suất theo dự kiến, trong đó dòng PN14 có ưu thế đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất. |
Nhận xét | |
Xếp loại | Trung bình. |