Tên đề tài/dự án | Nghiên cứu thực trạng, đề xuất giải pháp thoát nghèo bền vững đối với đồng bào dân tộc Mông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. |
---|---|
Loại hình | Đề tài |
Lĩnh vực | |
Năm bắt đầu | 2013 |
Năm kết thúc | 2015 |
Kinh phí | 511 (đồng) |
Chủ nhiệm | Lý Minh Bình |
Đơn vị chủ trì | Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh |
Tóm tắt nội dung | - Sưu tầm văn bản, tài liệu liên quan đến nội dung đề tài. - Xây dựng 02 mẫu phiếu điều tra ; tiến hành điều tra, khảo sát thực trạng tại 844 hộ gia đình dân tộc Mông và 86 cán bộ thuộc 19 xã trên địa bàn 6 huyện trong tỉnh để nắm bắt số liệu về dân số, địa bàn cư trú, đời sống kinh tế, xã hội, tập quán sản xuất, chăn nuôi và canh tác của đồng bào dân tộc Mông có tác động, ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước. - Điều tra thực trạng việc triển khai, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và các giải pháp thực hiện chương trình xóa đói, giảm nghèo đối với đồng bào dân tộc Mông giai đoạn từ năm 1994 đến nay. - Báo cáo xử lý, phân tích số liệu điều tra. |
Nhận xét | |
Xếp loại | Đang cập nhật |